User Fees
(Effective July 1, 2026)
| University of California | External Academic | External Commercial | |
|---|---|---|---|
| Sr Isotope Analysis by TIMS* | $148.22/sample | $231.96/sample | $266.79/sample |
| Pb Isotope Analysis by TIMS (double-spike)* | $187.10/sample | $292.81/sample | $336.78/sample |
| Nd Isotope Analysis by TIMS* | $188.59/sample | $295.14/sample | $339.46/sample |
| Sample Leaching | $59.59/sample | $93.25/sample | $107.25/sample |
| Parr Bomb Dissolution | $181.99/sample | $284.82/sample | $327.58/sample |
| Clean Lab Use (non-specific) | $64.38/hour | $100.75/hour | $115.88/hour |
| TIMS Lab Use (non-specific) | $39.25/hour | $61.43/hour | $70.66/hour |
| Sr + IDMS* | $404.43/sample | $632.93/sample | $727.97/sample |
| Nd + IDMS* | $427.29/sample | $668.71/sample | $769.12/sample |
| Combined Sr, Nd, Pb Isotope Analysis by TIMS* | $491.72/sample | $769.54/sample | $885.09/sample |
*Pricing is for dissolution, separation chemistry and TIMS analysis. For TIMS-only or chemistry-only contact byerly@ucsb.edu for pricing