User Fees
(Effective June 1, 2025)
| University of California | External Academic | External Commercial | |
|---|---|---|---|
| Sr Isotope Analysis by TIMS* | $160.53/sample | $251.23/sample | $288.96/sample | 
| Pb Isotope Analysis by TIMS (double-spike)* | $190.24/sample | $297.73/sample | $342.44/sample | 
| Nd Isotope Analysis by TIMS* | $175.16/sample | $274.12/sample | $315.28/sample | 
| Sample Leaching | $62.20/sample | $97.34/sample | $111.95/sample | 
| Parr Bomb Dissolution | $183.39/sample | $287.00/sample | $333.09/sample | 
| Clean Lab Use (non-specific) | $27.06/hour | $42.34/hour | $48.7/hour | 
| TIMS Lab Use (non-specific) | $44.18/hour | $69.15/hour | $79.53/hour | 
| Sr + IDMS* | $267.47/sample | $418.59/sample | $481.45/sample | Nd + IDMS* | $290.33/sample | $454.37/sample | $522.60/sample | 
*Pricing is for dissolution, separation chemistry and TIMS analysis. For TIMS-only or chemistry-only contact byerly@ucsb.edu for pricing